NaOpticeNG
| Tarif | Měsíční platba | Roční platbacena za měsíc |
|---|---|---|
| Raketa 2 Gb/s / 1 Gb/s | 850 Kč | 779 Kč |
| NaMax+ 1 Gb/s / 500 Mb/s | 650 Kč | 596 Kč |
| NaPohodu 500 Mb/s / 250 Mb/s | 490 Kč | 449 Kč |
| ZkusTo+ 50 Mb/s / 50 Mb/s | 330 Kč | 303 Kč |
Zřízení služby: zdarma
Ceník zboží a služeb sítě MX-NET. Všechny ceny jsou včetně DPH. Platný od 16. 11. 2026.
U tarifu je inzerovaná rychlost stahování / odesílání. Při roční platbě je jeden měsíc zdarma (kromě tarifu ZaPár), ve sloupci Roční platba je cena přepočtená na měsíc.
| Tarif | Měsíční platba | Roční platbacena za měsíc |
|---|---|---|
| Raketa 2 Gb/s / 1 Gb/s | 850 Kč | 779 Kč |
| NaMax+ 1 Gb/s / 500 Mb/s | 650 Kč | 596 Kč |
| NaPohodu 500 Mb/s / 250 Mb/s | 490 Kč | 449 Kč |
| ZkusTo+ 50 Mb/s / 50 Mb/s | 330 Kč | 303 Kč |
Zřízení služby: zdarma
| Tarif | Měsíční platba | Roční platbacena za měsíc |
|---|---|---|
| NaMax+ 1 Gb/s / 500 Mb/s | 650 Kč | 596 Kč |
| NaMax 500 Mb/s / 250 Mb/s | 550 Kč | 504 Kč |
| NaPohodu 300 Mb/s / 150 Mb/s | 490 Kč | 449 Kč |
| NaDoma+ 100 Mb/s / 100 Mb/s | 420 Kč | 385 Kč |
| ZkusTo+ 30 Mb/s / 30 Mb/s | 330 Kč | 303 Kč |
| Senior 10 Mb/s / 10 Mb/s | — | 1 999 Kč za rok |
Zřízení služby: zdarma
| Tarif | Měsíční platba | Roční platbacena za měsíc |
|---|---|---|
| NaMax+ 1 Gb/s / 500 Mb/s | 650 Kč | 596 Kč |
| NaMax 500 Mb/s / 250 Mb/s | 550 Kč | 504 Kč |
| NaPohodu 300 Mb/s / 150 Mb/s | 490 Kč | 449 Kč |
| NaDoma+ 100 Mb/s / 100 Mb/s | 420 Kč | 385 Kč |
Zřízení služby: 3 990 Kč (orientačně — přesnou cenu určí průzkum)
| Tarif | Měsíční platba | Roční platbacena za měsíc |
|---|---|---|
| NaMax+ 500 Mb/s / 250 Mb/s | 650 Kč | 596 Kč |
| NaMax 300 Mb/s / 150 Mb/s | 550 Kč | 504 Kč |
| NaPohodu 100 Mb/s / 50 Mb/s | 490 Kč | 449 Kč |
| NaDoma+ 50 Mb/s / 10 Mb/s | 420 Kč | 385 Kč |
Zřízení služby: 3 990 Kč (orientačně — přesnou cenu určí průzkum)
| Tarif | Měsíční platba | Roční platbacena za měsíc |
|---|---|---|
| NaMax 30 Mb/s / 6 Mb/s | 550 Kč | 504 Kč |
| NaDoma+ 20 Mb/s / 4 Mb/s | 420 Kč | 385 Kč |
| ZkusTo+ 8 Mb/s / 2 Mb/s | 330 Kč | 303 Kč |
| ZkusTo 6 Mb/s / 2 Mb/s jen pro stávající klienty | 300 Kč | 275 Kč |
Zřízení služby: 2 990 Kč (orientačně — přesnou cenu určí průzkum)
| Tarif | Měsíční platba | Roční platbacena za měsíc |
|---|---|---|
| NaMax 32 Mb/s / 6 Mb/s jen pro stávající klienty | 550 Kč | 504 Kč |
| NaDoma 24 Mb/s / 4 Mb/s jen pro stávající klienty | 400 Kč | 367 Kč |
| ZkusTo 10 Mb/s / 2 Mb/s jen pro stávající klienty | 300 Kč | 275 Kč |
| Senior 5 Mb/s / 2 Mb/s jen pro stávající klienty | — | 1 999 Kč za rok |
| ZaPár 3 Mb/s / 3 Mb/s jen pro stávající klienty | 190 Kč | — |
| Navýšení uploadu o 5Mbit/splatí u připojení NaBezdrátu | 150 Kč měsíčně |
| Veřejná IPv4 adresa NATovaná | 79 Kč měsíčně |
| Veřejná IPv6 adresa | 0 Kč měsíčně |
| NaOptice – ZkusTo | 300 Kč měsíčně |
| NaOptice – NaDoma | 400 Kč měsíčně |
| NaOptice – ZaPár | 190 Kč měsíčně |
| NaBezdrátu – NaDoma | 400 Kč měsíčně |
| NaOptice – NaMax Plus | 555 Kč měsíčně |
| NaBezdrátu – NaMax Plus | 555 Kč měsíčně |
| Mini | 250 Kč měsíčně |
| Home | 400 Kč měsíčně |
| ISP net - NaZkoušku | 240 Kč měsíčně |
| ISP net - NaDoma | 350 Kč měsíčně |
| ISP net - NaStahování | 550 Kč měsíčně |
| ISP net - NaPlno | 630 Kč měsíčně |
Připojení k internetu – linky L1 a L2: Cena stanovena individuálně dohodou.
Televize je k internetu MX-NET, dostupná všude, kde připojení nabízíme.
| HBO | 225 Kč měsíčně |
| HBO Maxpack | 279 Kč měsíčně |
| Filmový | 129 Kč měsíčně |
| Dětský | 59 Kč měsíčně |
| Sport | 189 Kč měsíčně |
| Sport+ | 279 Kč měsíčně |
| Filmbox | 139 Kč měsíčně |
| DOKU | 95 Kč měsíčně |
| Relaxxx | 250 Kč měsíčně |
| 120 hodin nahrávek | 85 Kč měsíčně |
| Zpravodaj | 23 Kč měsíčně |
| Dokument | 144 Kč měsíčně |
| SmartTV 3x | 89 Kč měsíčně |
| SmartTV 4x | 129 Kč měsíčně |
| Mých 7 | 149 Kč měsíčně |
| HBO + Max | 255 Kč měsíčně |
| Sledování HBO a HBO Max | 229 Kč měsíčně |
| Měsíční paušální platbaza provoz služby VoIP – pevné telefonní linky | 0 Kč měsíčně |
| Limitní provolaná částka u VoIP službyminimální provolaná částka pro zaslání faktury | 200 Kč |
| Kam | Ve špičce | Mimo špičku |
|---|---|---|
| pevné linky ČR – místní | 0,80 Kč | 0,47 Kč |
| pevné linky ČR – dálkové | 0,71 Kč | 0,47 Kč |
| mobilní sítě ČR | 1,19 Kč | 1,19 Kč |
| modré linky | 0,19 Kč | 0,19 Kč |
| Slovensko - pevné linky | 0,30 Kč | 0,30 Kč |
| Polsko - pevné linky | 0,76 Kč | 0,76 Kč |
| Německo - pevné linky | 0,32 Kč | 0,32 Kč |
| Rakousko - pevné linky | 0,46 Kč | 0,46 Kč |
| Velká Británie - pevné linky | 0,29 Kč | 0,29 Kč |
| Francie - pevné linky | 0,32 Kč | 0,32 Kč |
| Rusko - pevné linky | 1,41 Kč | 1,41 Kč |
| USA - pevné linky | 0,76 Kč | 0,76 Kč |
V síti MX-NET voláte zdarma. Ceny do všech ostatních směrů včetně mobilních sítí v zahraničí jsou v kompletním ceníku volání.
Cena za minutu hovoru včetně DPH, tarifikace 1 + 1, není-li u směru uvedeno jinak. Směry jsou pojmenované tak, jak je vede dodavatel služby (země anglicky). Směr najdete hledáním nahoře na stránce, třeba „Německo mobil“ nebo „Slovak“.
| Kam | Ve špičce | Mimo špičku |
|---|---|---|
| 1TEL | 4,68 Kč | 1,93 Kč |
| 91 Internetové volání do ostatních sítí v ČR | 0,88 Kč | 0,55 Kč |
| Dálkové - ostatní pevné sítě | 0,71 Kč | 0,47 Kč |
| Dálkové - Pevná síť T-Mobile ČR* | 0,71 Kč | 0,47 Kč |
| Informace o telefoních číslech v ČR · tarifikace 60+60 | 41,42 Kč | 41,42 Kč |
| Informace o telefonních číslech v cizině · tarifikace 60+60 | 41,42 Kč | 41,42 Kč |
| Informační a operátorské služby | 5,26 Kč | 5,26 Kč |
| Informační služby | 5,26 Kč | 5,26 Kč |
| Internet | 0,88 Kč | 0,39 Kč |
| Internet mimo Bluetone | 0,88 Kč | 0,39 Kč |
| Internetové volání - Pevná síť T-Mobile ČR* | 0,88 Kč | 0,39 Kč |
| Komerční služby | 3,12 Kč | 3,12 Kč |
| Linka důvěry poskytující emocionální podporu | 0 Kč | 0 Kč |
| Linka důvěry určená pro děti | 0 Kč | 0 Kč |
| Memobox | 0,80 Kč | 0,47 Kč |
| Meziměstská spojovatelka | 2,86 Kč | 2,86 Kč |
| Místní - ostatní pevné sítě | 0,80 Kč | 0,47 Kč |
| Místní - Pevná síť T-Mobile ČR* | 0,71 Kč | 0,47 Kč |
| Místní a dálkové volání ve vlastní síti | 0 Kč | 0 Kč |
| Mobilní sítě v ČR | 1,19 Kč | 1,19 Kč |
| Neveřejné celoplošné sítě | 0,97 Kč | 0,58 Kč |
| Nouzová linka 116000 pro pohřešované děti v EU | 0 Kč | 0 Kč |
| O2 Asistent · tarifikace 60+60 | 41,42 Kč | 41,42 Kč |
| Ohlašovna poruch Českého Telecomu | 5,26 Kč | 5,26 Kč |
| Ohlašovna poruch v síti BlueTone | 5,26 Kč | 5,26 Kč |
| Oskarův telefonní seznam | 23,38 Kč | 23,38 Kč |
| Paging 6001 | 9,35 Kč | 8,81 Kč |
| Paging 6002 | 16,62 Kč | 16,11 Kč |
| Protikorupční linka 199 | 0 Kč | 0 Kč |
| Přístup k síti Internet 97604 | 0,88 Kč | 0,39 Kč |
| Přístup k síti Internet 97605 | 0,88 Kč | 0,39 Kč |
| Přístup k síti Internet 97606 | 0,88 Kč | 0,39 Kč |
| Přístup k síti Internet 97608 | 0,88 Kč | 0,39 Kč |
| Přístup k síti Internet 97610 | 0,88 Kč | 0,39 Kč |
| Přístup k síti Internet 97611 | 0,88 Kč | 0,39 Kč |
| Přístup k síti Internet 97616 | 0,88 Kč | 0,39 Kč |
| Přístup k síti Internet 97620 | 0,88 Kč | 0,39 Kč |
| Přístup k síti Internet 97626 | 0,88 Kč | 0,39 Kč |
| Přístup k síti Internet 97630 | 0,88 Kč | 0,39 Kč |
| Přístup k síti Internet 97634 | 0,88 Kč | 0,39 Kč |
| Přístup k síti Internet 97638 | 0,88 Kč | 0,39 Kč |
| Přístup k síti Internet 97642 | 0,88 Kč | 0,39 Kč |
| Přístup k síti Internet 97650 | 0,88 Kč | 0,39 Kč |
| Přístup k síti Internet 97655 | 0,88 Kč | 0,39 Kč |
| Přístup k síti Internet 97660 | 0,88 Kč | 0,39 Kč |
| Přístup k síti Internet 97665 | 0,88 Kč | 0,39 Kč |
| Přístup k síti Internet 97670 | 0,88 Kč | 0,39 Kč |
| Přístup k síti Internet 97699 | 0,88 Kč | 0,39 Kč |
| Síť Českých drah | 0,97 Kč | 0,58 Kč |
| Síť ministerstva vnitra pro krizové řízení | 0,97 Kč | 0,58 Kč |
| Služba IN sítí | 2,01 Kč | 1,09 Kč |
| Služba se sdílenými náklady | 0,19 Kč | 0,19 Kč |
| Služba univerzálního přístupového čísla 840 | 2,01 Kč | 1,09 Kč |
| Služba univerzálního přístupového čísla 841 | 2,01 Kč | 1,09 Kč |
| Služba univerzálního přístupového čísla 842 | 2,01 Kč | 1,09 Kč |
| SMS v síti ČRa | 0 Kč | 0 Kč |
| SMS v sítích ostatních operátorů | 0 Kč | 0 Kč |
| Stacionární vojenská síť ministerstva obrany | 0,97 Kč | 0,58 Kč |
| Tísňová volání | 0 Kč | 0 Kč |
| T-Mobile Asistent | 23,38 Kč | 23,38 Kč |
| Virtuální volací karty 822 | 2,73 Kč | 2,38 Kč |
| VOICEMAIL - volání do hlas. schránky zdarma | 0 Kč | 0 Kč |
| Zelená linka | 0 Kč | 0 Kč |
| Aeromobile | 303,90 Kč | 303,90 Kč |
| Aeromobile (ONAIR) | 39,69 Kč | 39,69 Kč |
| Afghanistan | 11,67 Kč | 11,67 Kč |
| Afghanistan (ON-NET) | 12,79 Kč | 12,79 Kč |
| Afghanistan-Mobile | 11,74 Kč | 11,74 Kč |
| Afghanistan-Mobile (AWCC) | 11,57 Kč | 11,57 Kč |
| Afghanistan-Mobile (ETISALAT) | 9,98 Kč | 9,98 Kč |
| Afghanistan-Mobile (MTN) | 12,26 Kč | 12,26 Kč |
| Afghanistan-Mobile (ROSHAN) | 10,50 Kč | 10,50 Kč |
| Afghanistan-Mobile (SALAAM) | 11,11 Kč | 11,11 Kč |
| Albania · Albánie | 9,08 Kč | 9,08 Kč |
| Albania (ALBTELEKOM) · Albánie | 9,08 Kč | 9,08 Kč |
| Albania (ALTERNATIVE NET) · Albánie | 9,86 Kč | 9,86 Kč |
| Albania (AMC) · Albánie | 9,08 Kč | 9,08 Kč |
| Albania (OLO) · Albánie | 9,08 Kč | 9,08 Kč |
| Albania-Mobile (AMC) · Albánie, mobilní síť | 24,60 Kč | 24,60 Kč |
| Albania-Mobile (EAGLE) · Albánie, mobilní síť | 24,22 Kč | 24,22 Kč |
| Albania-Mobile (EAGLE-VAS) · Albánie, mobilní síť | 42,01 Kč | 42,01 Kč |
| Albania-Mobile (PLUS) · Albánie, mobilní síť | 24,19 Kč | 24,19 Kč |
| Albania-Mobile (VODAFONE) · Albánie, mobilní síť | 23,85 Kč | 23,85 Kč |
| Albania-Tirana · Albánie | 9,08 Kč | 9,08 Kč |
| Algeria | 3,90 Kč | 3,90 Kč |
| Algeria (CAT) | 4,42 Kč | 4,42 Kč |
| Algeria-Mobile (Algeria Tel) | 23,22 Kč | 23,22 Kč |
| Algeria-Mobile (DJEZZY) | 20,31 Kč | 20,31 Kč |
| Algeria-Mobile (OOREDOO) | 35,03 Kč | 35,03 Kč |
| American Samoa | 1,24 Kč | 1,24 Kč |
| Andorra | 0,91 Kč | 0,91 Kč |
| Andorra-Mobile | 6,66 Kč | 6,66 Kč |
| Angola | 2,29 Kč | 2,29 Kč |
| Angola-Mobile | 5,25 Kč | 5,25 Kč |
| Angola-Mobile (UNITEL) | 4,96 Kč | 4,96 Kč |
| Anguilla | 13,31 Kč | 13,31 Kč |
| Anguilla (PREMIUM) | 13,35 Kč | 13,35 Kč |
| Anguilla-Mobile | 13,52 Kč | 13,52 Kč |
| Anguilla-Mobile (DIGICEL) | 13,38 Kč | 13,38 Kč |
| Anguilla-Mobile (FLOW) | 13,38 Kč | 13,38 Kč |
| Antarctic | 232,57 Kč | 232,57 Kč |
| Antarctic Global Networks | 207,33 Kč | 207,33 Kč |
| Antigua & Barbuda | 11,30 Kč | 11,30 Kč |
| Antigua & Barbuda-Mobile | 12,57 Kč | 12,57 Kč |
| Antigua & Barbuda-Mobile (DIGICEL) | 13,38 Kč | 13,38 Kč |
| Argentina | 1,30 Kč | 1,30 Kč |
| Argentina-Buenos Aires | 0,41 Kč | 0,41 Kč |
| Argentina-Corredores | 0,61 Kč | 0,61 Kč |
| Argentina-Mobile | 10,40 Kč | 10,40 Kč |
| Armenia · Arménie | 10,21 Kč | 10,21 Kč |
| Armenia (PREMIUM) · Arménie | 10,03 Kč | 10,03 Kč |
| Armenia-Mobile · Arménie, mobilní síť | 10,20 Kč | 10,20 Kč |
| Armenia-Mobile (BEELINE) · Arménie, mobilní síť | 12,89 Kč | 12,89 Kč |
| Armenia-Mobile (NAGORNI) · Arménie, mobilní síť | 8,28 Kč | 8,28 Kč |
| Armenia-Mobile (UCOM) · Arménie, mobilní síť | 12,64 Kč | 12,64 Kč |
| Armenia-Mobile (VIVACELL-MTS) · Arménie, mobilní síť | 12,81 Kč | 12,81 Kč |
| Armenia-Nagorni Karabakh · Arménie | 10,03 Kč | 10,03 Kč |
| Aruba | 4,66 Kč | 4,66 Kč |
| Aruba-Mobile | 10,81 Kč | 10,81 Kč |
| Aruba-Mobile (DIGICEL) | 11,25 Kč | 11,25 Kč |
| Ascension | 40,72 Kč | 40,72 Kč |
| Australia · Austrálie | 0,83 Kč | 0,83 Kč |
| Australia (SPECIAL SVC) · Austrálie | 0,85 Kč | 0,85 Kč |
| Australia-Cities · Austrálie | 0,83 Kč | 0,83 Kč |
| Australia-Christmas Islands · Austrálie | 1,03 Kč | 1,03 Kč |
| Australia-Mobile (3G) · Austrálie, mobilní síť | 1,85 Kč | 1,85 Kč |
| Australia-Mobile (LYCA) · Austrálie, mobilní síť | 1,85 Kč | 1,85 Kč |
| Australia-Mobile (OPTUS) · Austrálie, mobilní síť | 1,85 Kč | 1,85 Kč |
| Australia-Mobile (OTHERS) · Austrálie, mobilní síť | 1,85 Kč | 1,85 Kč |
| Australia-Mobile (SATELLITE) · Austrálie, mobilní síť | 131,86 Kč | 131,86 Kč |
| Australia-Mobile (TELSTRA) · Austrálie, mobilní síť | 1,85 Kč | 1,85 Kč |
| Australia-Mobile (VODAF) · Austrálie, mobilní síť | 1,85 Kč | 1,85 Kč |
| Australia-Sydney · Austrálie | 0,83 Kč | 0,83 Kč |
| Austria · Rakousko | 0,46 Kč | 0,46 Kč |
| Austria (PREMIUM) · Rakousko | 13,35 Kč | 13,35 Kč |
| Austria-Mobile (3G) · Rakousko, mobilní síť | 0,76 Kč | 0,76 Kč |
| Austria-Mobile (A1) · Rakousko, mobilní síť | 0,76 Kč | 0,76 Kč |
| Austria-Mobile (M2M TMA) · Rakousko, mobilní síť | 1,56 Kč | 1,56 Kč |
| Austria-Mobile (ORANGE) · Rakousko, mobilní síť | 0,76 Kč | 0,76 Kč |
| Austria-Mobile (OTHERS) · Rakousko, mobilní síť | 1,56 Kč | 1,56 Kč |
| Austria-Mobile (TELE2) · Rakousko, mobilní síť | 0,76 Kč | 0,76 Kč |
| Austria-Mobile (T-MOBILE) · Rakousko, mobilní síť | 1,25 Kč | 1,25 Kč |
| Azerbaijan | 11,30 Kč | 11,30 Kč |
| Azerbaijan (SPECIAL SVC) | 61,20 Kč | 61,20 Kč |
| Azerbaijan-Mobile | 17,91 Kč | 17,91 Kč |
| Azerbaijan-Mobile (AZERCELL) | 17,91 Kč | 17,91 Kč |
| Azerbaijan-Mobile (BAKCELL) | 17,91 Kč | 17,91 Kč |
| Azerbaijan-Mobile (NAR) | 17,91 Kč | 17,91 Kč |
| Bahamas | 5,83 Kč | 5,83 Kč |
| Bahamas-Mobile | 9,52 Kč | 9,52 Kč |
| Bahrain | 5,86 Kč | 5,86 Kč |
| Bahrain-Mobile | 6,79 Kč | 6,79 Kč |
| Bahrain-Mobile (VIVA) | 6,79 Kč | 6,79 Kč |
| Bahrain-Mobile (ZAIN) | 6,79 Kč | 6,79 Kč |
| Bangladesh | 1,51 Kč | 1,51 Kč |
| Bangladesh-Mobile | 1,49 Kč | 1,49 Kč |
| Bangladesh-Mobile (GRAMEEN) | 1,49 Kč | 1,49 Kč |
| Barbados | 10,69 Kč | 10,69 Kč |
| Barbados-Mobile (DIGICEL) | 11,57 Kč | 11,57 Kč |
| Barbados-Mobile (FLOW) | 11,86 Kč | 11,86 Kč |
| Barbados-VAS | 12,11 Kč | 12,11 Kč |
| Belarus · Bělorusko | 20,90 Kč | 20,90 Kč |
| Belarus (SPECIAL SVC) · Bělorusko | 54,41 Kč | 54,41 Kč |
| Belarus-Mobile 1 · Bělorusko, mobilní síť | 20,90 Kč | 20,90 Kč |
| Belarus-Mobile 2 · Bělorusko, mobilní síť | 23,24 Kč | 23,24 Kč |
| Belgium · Belgie | 0,75 Kč | 0,75 Kč |
| Belgium (SPECIAL SVC) · Belgie | 0,91 Kč | 0,91 Kč |
| Belgium (UNIVERSAL ACCESS) · Belgie | 5 Kč | 5 Kč |
| Belgium (VOXBON) · Belgie | 18,77 Kč | 18,77 Kč |
| Belgium-Mobile (BASE) · Belgie, mobilní síť | 1,12 Kč | 1,12 Kč |
| Belgium-Mobile (LYCATEL) · Belgie, mobilní síť | 1,20 Kč | 1,20 Kč |
| Belgium-Mobile (MOBISTAR) · Belgie, mobilní síť | 1,12 Kč | 1,12 Kč |
| Belgium-Mobile (OTHERS) · Belgie, mobilní síť | 18,77 Kč | 18,77 Kč |
| Belgium-Mobile (PROXIMUS) · Belgie, mobilní síť | 1,12 Kč | 1,12 Kč |
| Belgium-Mobile (TELENET) · Belgie, mobilní síť | 1,12 Kč | 1,12 Kč |
| Belize | 12,13 Kč | 12,13 Kč |
| Belize-Mobile | 12,06 Kč | 12,06 Kč |
| Benin | 19,94 Kč | 19,94 Kč |
| Benin-Mobile (BELL) | 19,94 Kč | 19,94 Kč |
| Benin-Mobile (GLO) | 14,91 Kč | 14,91 Kč |
| Benin-Mobile (LIBERCOM) | 16,06 Kč | 16,06 Kč |
| Benin-Mobile (MOOV) | 19,77 Kč | 19,77 Kč |
| Benin-Mobile (MTN) | 19,68 Kč | 19,68 Kč |
| Bermuda | 1,85 Kč | 1,85 Kč |
| Bhutan | 4,12 Kč | 4,12 Kč |
| Bolivia | 11,18 Kč | 11,18 Kč |
| Bolivia-Cochabamba | 5,13 Kč | 5,13 Kč |
| Bolivia-La Paz | 5,45 Kč | 5,45 Kč |
| Bolivia-Mobile (ENTEL) | 9,81 Kč | 9,81 Kč |
| Bolivia-Mobile (TIGO) | 9,81 Kč | 9,81 Kč |
| Bolivia-Mobile (VIVA) | 9,81 Kč | 9,81 Kč |
| Bolivia-Oruro | 5,45 Kč | 5,45 Kč |
| Bolivia-Pando | 5,45 Kč | 5,45 Kč |
| Bolivia-Potosi | 5,45 Kč | 5,45 Kč |
| Bolivia-Santa Cruz | 5,45 Kč | 5,45 Kč |
| Bolivia-Sucre | 5,45 Kč | 5,45 Kč |
| Bolivia-Tarija | 5,45 Kč | 5,45 Kč |
| Bolivia-Trinidad | 5,45 Kč | 5,45 Kč |
| Bosnia-Her. · Bosna a Hercegovina | 8,71 Kč | 8,71 Kč |
| Bosnia-Her. (ALTERNATIVE NET 2) · Bosna a Hercegovina | 8,71 Kč | 8,71 Kč |
| Bosnia-Her. (ALTERNATIVE NET) · Bosna a Hercegovina | 8,71 Kč | 8,71 Kč |
| Bosnia-Her. (BH TELECOM) · Bosna a Hercegovina | 8,62 Kč | 8,62 Kč |
| Bosnia-Her. (HT MOSTAR) · Bosna a Hercegovina | 8,71 Kč | 8,71 Kč |
| Bosnia-Her. (TELEKOM SRPSKE) · Bosna a Hercegovina | 8,71 Kč | 8,71 Kč |
| Bosnia-Her.-Mobile (BH) · Bosna a Hercegovina, mobilní síť | 19,36 Kč | 19,36 Kč |
| Bosnia-Her.-Mobile (HT MOSTAR) · Bosna a Hercegovina, mobilní síť | 19,45 Kč | 19,45 Kč |
| Bosnia-Her.-Mobile (M-TEL) · Bosna a Hercegovina, mobilní síť | 19,55 Kč | 19,55 Kč |
| Botswana | 5 Kč | 5 Kč |
| Botswana-Mobile | 6,89 Kč | 6,89 Kč |
| Botswana-Mobile (MTN) | 10,60 Kč | 10,60 Kč |
| Botswana-Mobile (ORANGE) | 13,86 Kč | 13,86 Kč |
| Brazil · Brazílie | 0,91 Kč | 0,91 Kč |
| Brazil-Belo Horizonte · Brazílie | 0,69 Kč | 0,69 Kč |
| Brazil-Metro · Brazílie | 0,46 Kč | 0,46 Kč |
| Brazil-Mobile · Brazílie, mobilní síť | 5,45 Kč | 5,45 Kč |
| Brazil-Mobile (VIDEO) · Brazílie, mobilní síť | 5,57 Kč | 5,57 Kč |
| Brazil-Rio · Brazílie | 0,56 Kč | 0,56 Kč |
| Brazil-Sao Paulo · Brazílie | 0,46 Kč | 0,46 Kč |
| Brazil-Sao Paulo-State · Brazílie | 0,58 Kč | 0,58 Kč |
| Brazil-Valadares · Brazílie | 0,56 Kč | 0,56 Kč |
| British Virgin Isl | 11,91 Kč | 11,91 Kč |
| British Virgin Isl-Mobile | 13,28 Kč | 13,28 Kč |
| British Virgin Isl-Mobile (DIGICEL) | 13,25 Kč | 13,25 Kč |
| British Virgin Isl-Mobile (FLOW) | 13,35 Kč | 13,35 Kč |
| Brunei | 1,47 Kč | 1,47 Kč |
| Brunei-Mobile (DST) | 1,39 Kč | 1,39 Kč |
| Brunei-Mobile (PCSB) | 1,30 Kč | 1,30 Kč |
| Bulgaria · Bulharsko | 0,37 Kč | 0,37 Kč |
| Bulgaria (ALTERNATIVE NETWORK) · Bulharsko | 0,54 Kč | 0,54 Kč |
| Bulgaria (SPECIAL SERVICES) · Bulharsko | 28,07 Kč | 28,07 Kč |
| Bulgaria (WIMAX) · Bulharsko | 3,90 Kč | 3,90 Kč |
| Bulgaria-Mobile (Mtel) · Bulharsko, mobilní síť | 1,12 Kč | 1,12 Kč |
| Bulgaria-Mobile (TELENOR) · Bulharsko, mobilní síť | 1,12 Kč | 1,12 Kč |
| Bulgaria-Mobile (VIVATEL) · Bulharsko, mobilní síť | 1,12 Kč | 1,12 Kč |
| Burkina Faso | 19,55 Kč | 19,55 Kč |
| Burkina Faso-Mobile (AIRTEL) | 19,65 Kč | 19,65 Kč |
| Burkina Faso-Mobile (TELECEL) | 19,16 Kč | 19,16 Kč |
| Burkina Faso-Mobile (TELMOB) | 19,16 Kč | 19,16 Kč |
| Burundi | 31,75 Kč | 31,75 Kč |
| Burundi (SPECIAL SVC) | 31,56 Kč | 31,56 Kč |
| Burundi (VAS) | 33,54 Kč | 33,54 Kč |
| Burundi-Mobile | 32,71 Kč | 32,71 Kč |
| Burundi-Mobile (AFRICELL) | 32,71 Kč | 32,71 Kč |
| Burundi-Mobile (ECONET) | 32,36 Kč | 32,36 Kč |
| Burundi-Mobile (LACELL SU) | 33,37 Kč | 33,37 Kč |
| Burundi-Mobile (LUMITEL) | 32,46 Kč | 32,46 Kč |
| Burundi-Mobile (ONATEL) | 31,75 Kč | 31,75 Kč |
| C&W Global Network | 166,72 Kč | 166,72 Kč |
| Cambodia | 3,47 Kč | 3,47 Kč |
| Cambodia-Metfone | 3,47 Kč | 3,47 Kč |
| Cambodia-Mobile | 3,47 Kč | 3,47 Kč |
| Cambodia-Mobile (CELLCARD) | 2,71 Kč | 2,71 Kč |
| Cambodia-Mobile (METFONE) | 3,47 Kč | 3,47 Kč |
| Cambodia-Mobile (SMART) | 2,68 Kč | 2,68 Kč |
| Cambodia-Smart | 2,80 Kč | 2,80 Kč |
| Cameroon | 11,03 Kč | 11,03 Kč |
| Cameroon (SPECIAL SERVICES) | 58,27 Kč | 58,27 Kč |
| Cameroon-Mobile (MTN) | 19,55 Kč | 19,55 Kč |
| Cameroon-Mobile (NEXTTEL) | 18,38 Kč | 18,38 Kč |
| Cameroon-Mobile (ORANGE) | 20,24 Kč | 20,24 Kč |
| Cameroon-Mobile (OTHERS) | 19,55 Kč | 19,55 Kč |
| Canada · Kanada | 0,46 Kč | 0,46 Kč |
| Canada (NWT) · Kanada | 5,23 Kč | 5,23 Kč |
| Canada (rev. Services) · Kanada | 0,63 Kč | 0,63 Kč |
| Cape Verde | 9,47 Kč | 9,47 Kč |
| Cape Verde-Mobile | 14,74 Kč | 14,74 Kč |
| Cayman Islands | 11,03 Kč | 11,03 Kč |
| Cayman Islands-Mobile | 11,03 Kč | 11,03 Kč |
| Cayman Islands-Mobile (DIGICEL) | 10,50 Kč | 10,50 Kč |
| Cayman Islands-Mobile (FLOW) | 11,03 Kč | 11,03 Kč |
| Centr African Rep | 17,23 Kč | 17,23 Kč |
| Centr African Rep (SPECIAL SERVICES) | 19,48 Kč | 19,48 Kč |
| Centr African Rep-Mob | 23,50 Kč | 23,50 Kč |
| Centr African Rep-Mobile (INVI) | 18,77 Kč | 18,77 Kč |
| Centr African Rep-Mobile (MOOV) | 19,23 Kč | 19,23 Kč |
| Centr African Rep-Mobile (ORANGE) | 16,08 Kč | 16,08 Kč |
| Centr African Rep-Mobile (TELECEL) | 34,03 Kč | 34,03 Kč |
| Cingular Wireless | 166,72 Kč | 166,72 Kč |
| Colombia | 1,81 Kč | 1,81 Kč |
| Colombia (LEX) | 2 Kč | 2 Kč |
| Colombia-Armenia | 1,81 Kč | 1,81 Kč |
| Colombia-Baranquilla | 1,73 Kč | 1,73 Kč |
| Colombia-Bogota | 1,51 Kč | 1,51 Kč |
| Colombia-Bogota (TELEFONICA) | 1,51 Kč | 1,51 Kč |
